公称通径DN(mm) | 流量范围 (m 3 /h) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |
10 | 0.2~2 | 1.5~20 | 2~20 |
15 | 0.3~3 | 2.5~20 | 3~30 |
25 | 1~10 | 7.5~60 | 10~100 |
40 | 3~30 | 18~150 | 30~300 |
50 | 4~40 | 30~240 | 40~400 |
80 | 10~100 | 75~600 | 100~1000 |
100 | 20~200 | 125~1000 | 200~2000 |
150 | 45~450 | 250~2000 | 450~4500 |
200 | 80~800 | 500~4000 | 800~8000 |
250 | 120~1200 | 750~6000 | 1200~12000 |
300 | 160~1600 | 1000~8000 | 1600~16000 |
法兰式涡街流量计选型表:
代 码 | 说 明 |
XY-LUG | 涡街流量计 |
代 码 | 安 装 方 式 |
G | 满管式 |
C | 插入式 |
1 | 法兰卡装式(实惠型,只可满管式) |
2 | 法兰连接式(温压补偿式涡街必选,只可满管式 |
3 | 表体断流拆装式(只可插入式) |
4 | 表体不断流拆装式(只可插入式) |
代 码 | 测 量 介 质 |
1 | 气体、液体、蒸汽通用(只限智能显示型) |
2 | 液体 |
3 | 气体 |
4 | 饱和蒸汽、过热蒸汽 |
代 码 | 输 出 方 式 |
0 | 无输出 |
1 | 电压脉冲输出 |
6 | 两线制4~20mA输出 |
代 码 | 介 质 温 度 |
0 | 测量介质温度-40℃~+150℃ |
1 | 测量0介质温度-40℃~+280℃(C型250℃) |
2 | 测量介质温度-40℃~+350℃(C型不可选) |
3 | 测量介质温度-40℃~+420℃(只限传感头不断流拆卸型) |
代 码 | 补 偿 形 式 |
0 | 现场无显示(无补偿功能) |
1 | 现场显示 |
代 码 | 精 度 等 级 |
0 | 1.0级(G型实惠,C型需协议供货) |
1 | 0.5级(仅G型) |
2 | 0.2级(仅G型,需协议供货) |
3 | 2.5级(C型实惠) |
4 | 1.5级(C型需协议供货) |
5 | 低流速式(表体内直接缩径,1.5级) |
代 码 | 通 讯 方 式 |
0 | 无通讯 |
2 | RS232通讯(限智能放大式) |
4 | RS485通讯(限智能放大式) |
代 码 | 供 电 方 式 |
0 | 12VDC供电 |
1 | 24VDC供电 |
2 | 3.6V锂电池供电(限液晶无输出型) |
3 | 3.6V锂电池、24VDC供电同时供(限液晶有输出型) |
选购涡街流量计的时候您是否有这些疑虑
一、担心仪表质量问题
艾量仪表的涡街流量计采用出口级表头,不锈钢表杆,质量坚固,探头适用于多种介质,确保流量计的准确度和使用寿命