无纸记录仪产品简介:
是一种高速高性能微处理器和5.6英寸单色液晶显示屏,对现场各种温度、压力、流量、电量等信号实现监测、控制和记录功能。
自由组态输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻、频率等信号,可实现为传感器配电和继电器报警输出,并且可通过U盘或通讯方式与上位机进行数据交换。无纸记录仪本身具有实时数据显示画面、曲线显示画面以及棒图数据显示画面,同时,可以与微型打印机相连接,实现现场打印功能,与声光报警器连接,实现现场声光报警功能。
无纸记录仪产品应用:
WH4000D系列无纸记录仪为*信号输入,能够记录温度、温湿度、电流、电压、压力、流量、液位等现场所有信号。
WH4000D系列无纸记录仪目前主要应用在冶金、石油、化工、建材、造纸、食品、制药、热处理、水处理等各种工业现场,是替代传统记录仪的新一代经济实用型无纸记录仪。
无纸记录仪与现场仪表的配合使用:
1. 配流量计,实现测量和记录现场的流量信号。
2. 配压力变送器,实现测量和记录现场的压力信号。
3. 配温度传感器,实现测量和记录现场的温度信号。
4. 配电量变送器,实现测量和记录现场的电量信号。
5. 配液位变送器,实现测量和记录现场的液位信号。
6. 配温湿度变送器,实现测量和记录现场的温湿度信号。
无纸记录仪基本参数
通 道 数 | 1~16路可选 | |
输入信号 | Ⅱ型标准信号:(0~10)mA、(0~5)V、0–20mV、0–100mV。 | |
Ⅲ型标准信号:(4~20)mA、(1~5)V。 | ||
热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N 、F1、F2、WRE。 | ||
热电阻:Pt100、Cu50、BA1、BA2。 | ||
精 度 | ±0.2%FS | |
输入阻抗 | 标准电流信号输入为250Ω。 | |
其它信号输入为大于20MΩ。 | ||
隔 离 | 通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。 | |
供 电 | 交流供电电压:(100~240)VAC;频率:(47~63)Hz;大功耗:30VA; | |
报警输出 | 250VAC,3A继电器常开触点 | |
绝缘强度 | 电源对地绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟; 电源对外壳绝缘强度大于1500 VAC,漏电流10mA,1分钟。 | |
看 门 狗 | 集成WATCHDOG芯片,保证主机*安全可靠运行。 | |
实时时钟 | 采用硬件实时时钟,掉电后由锂电池供电,大时钟误差±1分/月。 | |
掉电保护 | 所有数据保存在FLASH存储器中,无需后备电池,确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 | |
通讯接口 | 提供RS-485和RS-232C两种通讯接口供用户选择,但不能同时使用,其中RS-485串行总线与主机隔离 | |
采样周期 | 1秒,即1秒对各通道采样1次 | |
记 录 | 1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、4分可设置 | |
显 示 | 3英寸液晶显示屏 | |
尺 寸 | 外型尺寸 144mm×144mm×220mm 开孔尺寸 138+1mm×138+1mm |
显示界面
背面通道接口
无纸记录仪产品选型
WH4000D/6000D系列控制无纸记录仪 | ||||||||||||
型号 | 型谱 | 说明 | ||||||||||
LR | 40/60 | □D | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 设计序号 |
02 | 2路输入 | |||||||||||
04 | 4路输入 | |||||||||||
06 | 6路输入 | |||||||||||
08 | 8路输入 | |||||||||||
: | : | |||||||||||
16 | 16路输入 | |||||||||||
频率输入 | F0 | 无 | ||||||||||
F1 | 1路频率输入 | |||||||||||
F2 | 2路频率输入 | |||||||||||
报警触点 | 00 | 无 | ||||||||||
02 | 2路报警输出 | |||||||||||
: | : | |||||||||||
12 | 12路报警输出 | |||||||||||
流量运算 | L0 | 无 | ||||||||||
L1 | 流量累积 | |||||||||||
L2 | 温压补偿 | |||||||||||
PID运算 | 0 | 无 | ||||||||||
C1 | 1路PID回路 | |||||||||||
C2 | 2路PID回路 | |||||||||||
C3 | 3路PID回路 | |||||||||||
C4 | 4路PID回路 | |||||||||||
通讯 | T0 | 无 | ||||||||||
T1 | RS-232通讯 | |||||||||||
T2 | RS-485通讯 | |||||||||||
模拟输出 | A0 | 无 | ||||||||||
A1 | 1路模拟输出 | |||||||||||
A2 | 2路模拟输出 | |||||||||||
A3 | 3路模拟输出 | |||||||||||
A4 | 4路模拟输出 | |||||||||||
配电输出 | P0 | 无 | ||||||||||
P1 | 1路配电输出 | |||||||||||
P2 | 2路配电输出 | |||||||||||
P3 | 3路配电输出 | |||||||||||
P4 | 4路配电输出 | |||||||||||
USB | 0 | 无 | ||||||||||
1 | 带USB接口 | |||||||||||
供电方式 | A | AC220V | ||||||||||
D | DC24V |
备注:通道数目小于等于12时,13~16通道的信号端子将被用于继电器输出和开关量输入。