一、产品概述高压电磁流量计价格
高压电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。它集智能化、小型轻量一体化,多功能、高精度、高可靠性为一体的流量仪表产品。在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用图1所示。高压电磁流量计价格
图1
二、产品特点
1、*的抗腐蚀能力,几乎可测任何导电液体
2、抗干扰力强,几乎不受外界干扰
3、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响
4、测量管内无阻流部件无压损、直管段要求低。
5、管道内无可动部件,无阻流部件,测量几乎没有负压压力损失
6、具有自检与自诊断功能
7、在现场可根据用户实际需求在线修改量程
三、衬里选型表
衬里材料 | 主要性能 | 介质温度 | 适用范围 | |
一体型 | 分离型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 是化学性能很稳定的一种塑料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂、高温、高流速液氟、液氧、自氧的腐蚀。 | 70℃ | 100℃ 250℃ (需特殊订货) | 1、浓酸、碱等强腐蚀性介质。 2、卫生类介质。 |
聚全氟乙丙烯(F46) | 同F4,耐磨性、抗负压能力高于F4。 | 同上 | ||
聚氟合乙烯(Fs) | 适用温度上限较聚四氟乙烯低,但成本也较低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡胶 | 1、有*的弹性,高度的扯断力,耐磨性能好。 2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化介质的腐蚀。 | 80℃ 120℃ (需特殊订货) | 水、污水、弱磨损性的泥浆矿浆。 | |
聚氨酯橡胶 | 1、耐磨性能*。 | 80℃ | 中性强磨损的矿浆、煤浆、泥浆 | |
2、耐腐蚀性能较差。 |
四、电极选型表
电极材料 | 耐蚀及耐磨性能 |
不锈钢0Crl8Nil2M02Ti | 用于工业用水、生活用水、污水等具有弱腐蚀性的介质,适用于石油、化工、钢铁等工业部门及,市政、环保等领域。 |
哈氏合金B | 对沸点以下的一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、有机酸等非氯化性酸、碱,非氧化性盐液的腐蚀。 |
哈氏合金C | 能耐非氧化性酸,如硝酸、混酸、或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化性盐类如:Fc+、Cu+下或含其他氧化剂的腐蚀,如高于常温的次氯酸盐溶液、海水的腐蚀 |
钛 | 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硫酸)、有机酸、碱的腐蚀。不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸、Fc+、Cu+)时,则腐蚀大为降低。 |
钽 | 具有优良的耐蚀性和玻璃很相似。除了、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和l 50℃以下的硫酸)的腐蚀。在碱中刁;耐蚀。 |
铂/钛合金 | 几乎能耐一切化学介质,但不适用于王水和铵盐。 |
不锈钢涂覆碳化钨 | 用于无腐蚀性,强磨损性的介质。 |
注: 由于介质种类繁多,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,故本表仅供参考。用户应根据实际情况自己做出选择,必要时应做拟选材料的耐腐试验,如挂片试验。 |
五、流量口径对照表
口径mm | 流量范围m³/h | 口径mm | 流量范围m³/h |
DN10 | 0.16~2.5 | DN400 | 250~4000 |
DN15 | 0.4~6 | DN500 | 400~6000 |
DN20 | 0.6~12 | DN600 | 600~10000 |
DN25 | 1.0~16 | DN700 | 800~12000 |
DN32 | 1.6~25 | DN800 | 1000~16000 |
DN40 | 2.5~40 | DN900 | 1200~20000 |
DN50 | 4.0~60 | DN1000 | 1600~25000 |
DN65 | 6.0~120 | DN1200 | 2500~30000 |
DN80 | 10~160 | DN1400 | 3000~50000 |
DN100 | 16~250 | DN1600 | 3000~60000 |
DN125 | 25~400 | DN1800 | 5000~60000 |
DN150 | 40~600 | DN2000 | 6000~100000 |
DN200 | 60~1000 | DN2200 | 1367.78~136778.4 |
DN250 | 100~1600 | DN2400 | 1627.78~162777.6 |
DN300 | 160~2500 | DN2600 | 1910.38~191037.6 |
DN350 | 200~3000 | DN2800 | 2306.56 ~ 236062.8 |
六、选型对照表
型号 | 口径 | |||||||
LDE | 10~2600 | |||||||
代号 | 安装形式 | |||||||
Y | 一体式 | |||||||
F | 分体式 | |||||||
代号 | 转换器型号 | |||||||
ZA | 圆形 | |||||||
ZB | 方形(仅适用于分体式) | |||||||
代号 | 供电形式 | |||||||
AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||
DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||
LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||
代号 | ||||||||
I | ||||||||
f | ||||||||
Rs | ||||||||
H | ||||||||
C | ||||||||
介质温度 | ||||||||
≤65℃ | ||||||||
≤120℃ | ||||||||
≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
代号 | 内衬材质 | |||||||
NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | |||||||
PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||
PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||
PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||
代号 | 电极材质 | |||||||
316L | 不锈钢 | |||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||
Ti | 钛 | |||||||
Ta | 钽 | |||||||
Pt | 铂 | |||||||
温馨提示:流量计选型*,介质,口径(流量范围)、电极材质、衬里材质、安装方式 |